優(yōu)化工藝操作參數(shù),加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程的控制燒結(jié)生產(chǎn)的主要工藝參數(shù)有:料層厚度、配碳配水、制粒、布料、點(diǎn)火操作、抽風(fēng)負(fù)壓、機(jī)速、總管廢氣溫度等。料層厚度是基礎(chǔ),水碳是保證,混料的透氣性是關(guān)鍵[1]。燒結(jié)生產(chǎn)在抓好上述工作的同時(shí),為提高燒結(jié)強(qiáng)度重點(diǎn)工作就要做好三控,控制好三點(diǎn)溫度:點(diǎn)火溫度、燒結(jié)終結(jié)溫度和燒結(jié)礦溫度。對(duì)三點(diǎn)溫度進(jìn)行更為細(xì)致嚴(yán)格量化控制,以受控的溫度確保成品礦質(zhì)量受控。點(diǎn)好火是提高燒結(jié)產(chǎn)質(zhì)量的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。

歐標(biāo)、美標(biāo)、英標(biāo)、日標(biāo)H型鋼規(guī)格表:
可供材質(zhì):A36、A572GR50、SS400、SM490、S235JR、S275JR、S355JR、S355J2
100*50 | 100*50*5*7 | 9.3 | 400*300 | 390*300*10*16 | 105 |
100*100 | 100*100*6*8 | 16.9 | 400*400 | 400*400*13*21 | 172 |
125*60 | 125*60*6*8 | 13.1 | 400*408*21*21 | 197 | |
125*125 | 125*125*6.5*9 | 23.6 | 414*405*18*28 | 232 | |
150*75 | 150*75*5*7 | 14 | 428*407*20*35 | 283 | |
150*100 | 148*100*6*9 | 20.7 | 458*417*30*50 | 415 | |
150*150 | 150*150*7*10 | 31.1 | 450*200 | 446*199*8*12 | 65.1 |
175*90 | 175*90*5*8 | 18 | 450*200*9*14 | 74.9 | |
175*175 | 175*175*7.5*11 | 40.4 | 450*300 | 440*300*11*18 | 121 |
200*100 | 198*99*4.5*7 | 17.8 | 500*200 | 496*199*9*14 | 77.9 |
200*100*5.5*8 | 20.9 | 500*20010*16 | 88.2 | ||
200*150 | 194*150*6*9 | 29.9 | 500*300 | 482*300*11*15 | 111 |
200*200 | 200*200*8*12 | 49.9 | 488*300*11*18 | 125 | |
250*125 | 248*124*5*8 | 25.1 | 450*400 | 458*417*30*50 | 415 |
250*125*6*9 | 29 | 500*400 | 498*432*45*70 | 605 | |
250*175 | 244*175*7*11 | 43.6 | 600*200 | 596*199*10*15 | 92.5 |
250*250 | 250*250*9*14 | 71.8 | 600*200*11*17 | 103 | |
300*150 | 298*149*5.5*8 | 32 | 600*300 | 582*300*12*17 | 133 |
300*150*6.5*9 | 36.7 | 588*300*12*20 | 147 | ||
300*200 | 294*200*8*12 | 55.8 | 594*302*14*23 | 170 | |
300*300 | 300*300*10*15 | 93 | 700*300 | 692*300*13*20 | 163 |
350*175 | 346*174*6*9 | 41.2 | 700*300*13*24 | 182 | |
350*175*7*11 | 49.4 | 800*300 | 792*300*14*22 | 188 | |
350*250 | 340*250*9*14 | 78.1 | 800*300*14*26 | 207 | |
344*348*10*16 | 113 | 900*300 | 890*299*15*23 | 210 | |
350*350 | 350*350*12*19 | 135 | 900*300*16*28 | 240 | |
400*200 | 396*199*7*11 | 56.1 | 912*302*18*34 | 283 | |
400*200*8*13 | 65.4 | 918*303*19*37 | 304 |

美標(biāo)、日標(biāo)、日標(biāo)、歐標(biāo)型鋼:
生產(chǎn)前,生產(chǎn)者都須對(duì)原板進(jìn)行檢驗(yàn)。黑斑[3]a.鍍鋅層純度不夠,金屬雜質(zhì)在鋅表面構(gòu)成原電池,對(duì)析氫有利時(shí),容易使鋅層表面產(chǎn)生黑色的斑點(diǎn)。鍍鋅層中銅、鐵、砷等雜質(zhì)含量較高時(shí),經(jīng)鈍化處理后,這些雜質(zhì)呈現(xiàn)黑色。原板表面污蝕物處理不充分,形成殘?jiān)?,使某些部位鍍不上鋅,導(dǎo)致鍍鋅層出現(xiàn)毛病而容易脫落,從而造成黑斑。鍍鋅時(shí)出現(xiàn)漏鍍,在后處理時(shí)容易形成黑斑。鍍鋅液中夾雜殘?jiān)蛐『诨遥ㄌ蓟蛱蓟衔铮?,粘附于鋅層表面或居于鋅層內(nèi),與鋅層結(jié)合得很牢固。
